DY3116
HDPE
deyuan
China
Life Vest
2 Years
ccs
2503000000
| Product name. | Life Floats | ||||
| COde | Max Passenger (p) | Buoyancy(kg) | L*W*H(MM) | Include Accessories weight(kg) | Material |
| 8 | >116 | 1500*900*240 | 31 | Polystyrene Foamed | |
| 12 | >174 | 1700*1080*270 | 42 | ||
| 16 | >232 | 2000*1200*300 | 53 | ||
| Product name. | Life Floats | ||||
| COde | Max Passenger (p) | Buoyancy(kg) | L*W*H(MM) | Include Accessories weight(kg) | Material |
| 8 | >116 | 1500*900*240 | 31 | Polystyrene Foamed | |
| 12 | >174 | 1700*1080*270 | 42 | ||
| 16 | >232 | 2000*1200*300 | 53 | ||
