JCY401
G13
IP67
DEYUAN MARINE
China
>0.85
Dia14mm-16mm
2X40W
CCS, EC, BV, ABS, BV.
| Type | JCY401-1 |
| Voltage | 110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| Power Factor | >0.85 |
| Lamp Holder | G13 |
| Cable Diameter | Dia14mm-16mm |
| Protection Class | IP67 |
| Power | 2x40W |
| Weight | 11.3kg |
| Emergency Way | JCY202-2, JCY402-2: Bulb Emergency |
| JCY201-2,JCY401-2:Tube Emergency |
| Type | JCY401-2 |
| Voltage | 110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| Power Factor | >0.85 |
| Lamp Holder | G13 |
| Cable Diameter | Dia14mm-16mm |
| Protection Class | IP67 |
| Power | 2x40W |
| Weight | 11.3kg |
| Emergency Way | JCY202-2, JCY402-2: Bulb Emergency |
| JCY201-2,JCY401-2:Tube Emergency |
| Type | JCY401-1 |
| Voltage | 110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| Power Factor | >0.85 |
| Lamp Holder | G13 |
| Cable Diameter | Dia14mm-16mm |
| Protection Class | IP67 |
| Power | 2x40W |
| Weight | 11.3kg |
| Emergency Way | JCY202-2, JCY402-2: Bulb Emergency |
| JCY201-2,JCY401-2:Tube Emergency |
| Type | JCY401-2 |
| Voltage | 110V/60Hz, 220V/50Hz, 220V/60Hz |
| Power Factor | >0.85 |
| Lamp Holder | G13 |
| Cable Diameter | Dia14mm-16mm |
| Protection Class | IP67 |
| Power | 2x40W |
| Weight | 11.3kg |
| Emergency Way | JCY202-2, JCY402-2: Bulb Emergency |
| JCY201-2,JCY401-2:Tube Emergency |
