DY190207
Deyuan
China
Approx .54kg
CCS, CE
63072000
| Nominal Size B*H | Opening of casing wall B1*H1 | Louvered board | Weight (kg) | |
| L*B*T | Quantity | |||
| 400*580 | 416*680 | 396*160*4 | 5 | 28.6 |
| 500*460 | 516*560 | 496*160*4 | 4 | 28.3 |
| 500*700 | 516*800 | 6 | 37.0 | |
| 500*940 | 516*1040 | 8 | 45.6 | |
| 500*1180 | 516*1280 | 10 | 51.2 | |
| 500*1420 | 516*1520 | 12 | 62.9 | |
| Nominal Size B*H | Opening of casing wall B1*H1 | Louvered board | Weight (kg) | |
| L*B*T | Quantity | |||
| 400*580 | 416*680 | 396*160*4 | 5 | 28.6 |
| 500*460 | 516*560 | 496*160*4 | 4 | 28.3 |
| 500*700 | 516*800 | 6 | 37.0 | |
| 500*940 | 516*1040 | 8 | 45.6 | |
| 500*1180 | 516*1280 | 10 | 51.2 | |
| 500*1420 | 516*1520 | 12 | 62.9 | |
