DY190305
Customized
CCS, Gl, Dnv, ABS
ABS, GL, DNV, BV, CCS
Waterproof
No
Deyuan
China
Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastenings | Weight (kg) | |
| Dia | Q'ty | |||||||||
450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M24 | 20 | 7.3 |
| 6 | 9.7 | |||||||||
| 8 | 12.2 | |||||||||
| 10 | 14.6 | |||||||||
| 500*400 | 500 | 520 | 620 | 400 | 420 | 520 | 6 | 24 | 11.30 | |
| 8 | 13.80 | |||||||||
| 10 | 16.60 | |||||||||
| 12 | 19.40 | |||||||||
Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastenings | Weight (kg) | |
| Dia | Q'ty | |||||||||
450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M24 | 20 | 7.3 |
| 6 | 9.7 | |||||||||
| 8 | 12.2 | |||||||||
| 10 | 14.6 | |||||||||
| 500*400 | 500 | 520 | 620 | 400 | 420 | 520 | 6 | 24 | 11.30 | |
| 8 | 13.80 | |||||||||
| 10 | 16.60 | |||||||||
| 12 | 19.40 | |||||||||
