DY227181
Fire Extinguisher
Portable Dry Powder Fire Extinguisher
Ordinary Dry Powder
Deyuan
China
Dry Powder
CE
5m
Carbon Steel
CCS, BV, GL, CE, EC,
| Type | 1KG | 2KG | 3KG | |
| Shell Diameter (mm) | 90 | 110 | 130 | |
| Capacity (L) | ABC | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
| BC | 1.18 | 2.35 | 3.53 | |
| Height-Approx (mm) | ABC | 245 | 310 | 375 |
| BC | 235 | 300 | 360 | |
| Extinguisher Weight (kg) | ABC | 1.85 | 3.34 | 4.82 |
| BC | 1.82 | 3.31 | 4.72 | |
| Powder Weight (kg) | 1 | 2 | 3 | |
| Working Pressure (bar) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Test Pressure (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Fire Rating | ABC | 1A2B | 1A3B | 2A5B |
| BC | 2B | 3B | 5B | |
| Packing (mm) | 480*190*320 10pcs | 350*240*400 6pcs | 280*280*460 4pcs | |
| Type | 1KG | 2KG | 3KG | |
| Shell Diameter (mm) | 90 | 110 | 130 | |
| Capacity (L) | ABC | 1.25 | 2.5 | 3.75 |
| BC | 1.18 | 2.35 | 3.53 | |
| Height-Approx (mm) | ABC | 245 | 310 | 375 |
| BC | 235 | 300 | 360 | |
| Extinguisher Weight (kg) | ABC | 1.85 | 3.34 | 4.82 |
| BC | 1.82 | 3.31 | 4.72 | |
| Powder Weight (kg) | 1 | 2 | 3 | |
| Working Pressure (bar) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Test Pressure (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Fire Rating | ABC | 1A2B | 1A3B | 2A5B |
| BC | 2B | 3B | 5B | |
| Packing (mm) | 480*190*320 10pcs | 350*240*400 6pcs | 280*280*460 4pcs | |
