Ship's Cross Bitts Mooring Bitt for sale 
Ship's Cross Bitts Mooring Bitt for sale

Ship's Cross Bitts Mooring Bitt for sale
| Nominal DIA(mm) | Wire rope's max breaking load KN(tf) | Wire rope's max diameter(mm) | H | B | h | D | D1 | D2 | D3 | d | Weight (kg) | |||
| Wire rope | synthetic fiber rope | hemp rope | ||||||||||||
| A | 31 | |||||||||||||
| 150 | 117(12) | 13 | 30 | 44 | 480 | 460 | 280 | 168 | 114 | 206 | 158 | 240 | B | 33 |
| A | 62 | |||||||||||||
| 200 | 225(26) | 19.5 | 45 | 64 | 560 | 520 | 320 | 219 | 168 | 260 | 210 | 280 | B | 66 |
| A | 98 | |||||||||||||
| 250 | 382(39) | 26 | 56 | 80 | 640 | 610 | 360 | 273 | 219 | 310 | 260 | 340 | B | 105 |
| A | 143 | |||||||||||||
| 300 | 549(56) | 30 | 70 | 104 | 680 | 660 | 380 | 325 | 273 | 360 | 310 | 400 | B | 153 |
| A | 192 | |||||||||||||
| 350 | 686(70) | 34.5 | 77 | 120 | 720 | 720 | 420 | 351 | 273 | 400 | 314 | 440 | B | 204 |












Ship's Cross Bitts Mooring Bitt for sale 
Ship's Cross Bitts Mooring Bitt for sale

Ship's Cross Bitts Mooring Bitt for sale
| Nominal DIA(mm) | Wire rope's max breaking load KN(tf) | Wire rope's max diameter(mm) | H | B | h | D | D1 | D2 | D3 | d | Weight (kg) | |||
| Wire rope | synthetic fiber rope | hemp rope | ||||||||||||
| A | 31 | |||||||||||||
| 150 | 117(12) | 13 | 30 | 44 | 480 | 460 | 280 | 168 | 114 | 206 | 158 | 240 | B | 33 |
| A | 62 | |||||||||||||
| 200 | 225(26) | 19.5 | 45 | 64 | 560 | 520 | 320 | 219 | 168 | 260 | 210 | 280 | B | 66 |
| A | 98 | |||||||||||||
| 250 | 382(39) | 26 | 56 | 80 | 640 | 610 | 360 | 273 | 219 | 310 | 260 | 340 | B | 105 |
| A | 143 | |||||||||||||
| 300 | 549(56) | 30 | 70 | 104 | 680 | 660 | 380 | 325 | 273 | 360 | 310 | 400 | B | 153 |
| A | 192 | |||||||||||||
| 350 | 686(70) | 34.5 | 77 | 120 | 720 | 720 | 420 | 351 | 273 | 400 | 314 | 440 | B | 204 |












