DY190306
Deyuan
China
Approx .54kg
CCS, CE
63072000
| Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastenings | Weight (kg) | |
| Dia | Q'ty | |||||||||
| 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M24 | 20 | 9.5 |
| 6 | 10.8 | |||||||||
| 8 | 12.0 | |||||||||
| 10 | 13.2 | |||||||||
| 500*400 | 500 | 520 | 620 | 400 | 420 | 520 | 6 | 24 | 12.30 | |
| 8 | 13.70 | |||||||||
| 10 | 15.20 | |||||||||
| 12 | 16.70 | |||||||||
| Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastenings | Weight (kg) | |
| Dia | Q'ty | |||||||||
| 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M24 | 20 | 9.5 |
| 6 | 10.8 | |||||||||
| 8 | 12.0 | |||||||||
| 10 | 13.2 | |||||||||
| 500*400 | 500 | 520 | 620 | 400 | 420 | 520 | 6 | 24 | 12.30 | |
| 8 | 13.70 | |||||||||
| 10 | 15.20 | |||||||||
| 12 | 16.70 | |||||||||
