DY190301
Composite Material
Poly-crystalline Silicon
Anti UV, Easily Assembled
Deyuan
China
Road Sign
Steel
Green
Approx .54kg
CCS, CE
63072000
| Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastenings | Weight (kg) | |
| mm | Dia. | Q'ty | ||||||||
| 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 23.2 |
| 6 | 30.8 | |||||||||
| 8 | 36.9 | |||||||||
| 10 | 45.80 | |||||||||
| 600*400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 6 | 20 | 48.80 | |
| 8 | 59.2 | |||||||||
| 10 | 69.3 | |||||||||
| 12 | 79.6 | |||||||||
| 800*600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 8 | 26 | 52.4 | |
| 10 | 65.8 | |||||||||
| 12 | 78.2 | |||||||||
| 14 | 90.2 | |||||||||
| Nominal size | L1 | L2 | L3 | B1 | B2 | B3 | S | Fastenings | Weight (kg) | |
| mm | Dia. | Q'ty | ||||||||
| 450*350 | 450 | 470 | 570 | 350 | 370 | 470 | 4 | M20 | 16 | 23.2 |
| 6 | 30.8 | |||||||||
| 8 | 36.9 | |||||||||
| 10 | 45.80 | |||||||||
| 600*400 | 600 | 620 | 720 | 400 | 420 | 520 | 6 | 20 | 48.80 | |
| 8 | 59.2 | |||||||||
| 10 | 69.3 | |||||||||
| 12 | 79.6 | |||||||||
| 800*600 | 800 | 820 | 920 | 600 | 620 | 720 | 8 | 26 | 52.4 | |
| 10 | 65.8 | |||||||||
| 12 | 78.2 | |||||||||
| 14 | 90.2 | |||||||||
