DY190308
Deyuan
China
Approx .54kg
CCS, CE
63072000
| Model | Clear Size of opening D | A2 | B2 | H | H3 | L | t1 | t2 | Cleats quantity | Weight kg |
| A | 600 | - | - | 600 | 585~ 700 | 480 | 10 | 12 | 4 | 295 |
| 700 | 530 | 6 | 325 | |||||||
| 800 | 580 | 417 | ||||||||
| 1000 | 682 | 12 | 14 | 539 | ||||||
| 1200 | 782 | 630 | ||||||||
| B | 700*1200 | 835 | 1285 | 600 | 585~ 700 | 556 | 12 | 14 | 6 | 543 |
| 750*1500 | 835 | 1585 | 556 | 593 | ||||||
| 850*1500 | 935 | 1585 | 606 | 614 |
| Model | Clear Size of opening D | A2 | B2 | H | H3 | L | t1 | t2 | Cleats quantity | Weight kg |
| A | 600 | - | - | 600 | 585~ 700 | 480 | 10 | 12 | 4 | 295 |
| 700 | 530 | 6 | 325 | |||||||
| 800 | 580 | 417 | ||||||||
| 1000 | 682 | 12 | 14 | 539 | ||||||
| 1200 | 782 | 630 | ||||||||
| B | 700*1200 | 835 | 1285 | 600 | 585~ 700 | 556 | 12 | 14 | 6 | 543 |
| 750*1500 | 835 | 1585 | 556 | 593 | ||||||
| 850*1500 | 935 | 1585 | 606 | 614 |
