DY230106
22mm~71mm
Bituminous Paint
ABS, GL, DNV, BV, CCS
73158100
U1, U2, U3
CCS, ABS, Lr, BV, Nk, Rina, Kr
DEYUAN MARINE
China
| Chain Diameter | Grade 2 | Grade 3 | Approx.mass (27.5m) | ||
| proofload | Break load | proofload | Break load | ||
| C=0.0098 | C=0.0137 | C=0.0137 | C=0.0196 | ||
| mm | KN | KN | KN | KN | |
| 14 | 82 | 116 | 116 | 165 | 130 |
| 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | 170 |
| 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | 189 |
| 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 226 |
| 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 263 |
| 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 303 |
| 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 439 |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 724 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 812 |
| 581 | 812 | 812 | 1160 | 905 | |
| More size available,pls contact us for more details. | |||||
| Chain Diameter | Grade 2 | Grade 3 | Approx.mass (27.5m) | ||
| proofload | Break load | proofload | Break load | ||
| C=0.0098 | C=0.0137 | C=0.0137 | C=0.0196 | ||
| mm | KN | KN | KN | KN | |
| 14 | 82 | 116 | 116 | 165 | 130 |
| 16 | 107 | 150 | 150 | 216 | 170 |
| 17.5 | 127 | 179 | 179 | 256 | 189 |
| 19 | 150 | 211 | 211 | 301 | 226 |
| 20.5 | 175 | 244 | 244 | 349 | 263 |
| 22 | 200 | 280 | 280 | 401 | 303 |
| 24 | 237 | 332 | 332 | 476 | 370 |
| 26 | 278 | 389 | 389 | 556 | 439 |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 | 496 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 | 564 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 | 635 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 | 724 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 | 812 |
| 581 | 812 | 812 | 1160 | 905 | |
| More size available,pls contact us for more details. | |||||
