DY070106
Drum Style
Military Vessels
4 Stroke
Trade
>8000teu
ccs
2201909000
Alloy
Floating
Anchors
Outboard
CE, CCS
deyuan
China
Model | Outer diameter D(mm) | Inner diameter D(mm) | Performance(every meter length)at 50%compression | ||||
Standard type | High reaction force type | Reference Weight (kg/m) | |||||
Reaction force (kn) | Energy Absorption (KN.M) | Reaction Force (KN) | Energy Absorption (KN.M) | ||||
CY150*L | 150 | 75 | 46 | 1.5 | 74 | 2.3 | 15 |
CY200*L | 200 | 100 | 62 | 2.7 | 97 | 4.3 | 28 |
CY250*L | 250 | 125 | 75 | 4.2 | 123 | 6.6 | 45 |
CY300*Y | 300 | 150 | 92 | 6 | 146 | 9.7 | 64 |
CY400*L | 400 | 200 | 122 | 10.6 | 195 | 17.2 | 110 |
CY500*L | 500 | 250 | 152 | 16.4 | 245 | 27 | 175 |
CY600*L | 600 | 300 | 182 | 24.1 | 293 | 38.2 | 250 |
CY700*L | 700 | 350 | 212 | 32.2 | 342 | 53.3 | 345 |
CY800*L | 800 | 400 | 244 | 42.3 | 390 | 69.20 | 450 |
CY900*L | 900 | 450 | 275 | 53.2 | 440 | 87.30 | 570 |
CY1000*L | 1000 | 500 | 305 | 65.4 | 490 | 108.2 | 710 |
CY1200*L | 1200 | 600 | 375 | 97.2 | 588 | 155.4 | 1020 |
CY1400*L | 1400 | 700 | 434 | 130.3 | 685 | 216.2 | 1400 |
CY1600*L | 1600 | 800 | 495 | 173.5 | 785 | 276.4 | 1800 |
Remarks:Can be customized in various length |
Model | Outer diameter D(mm) | Inner diameter D(mm) | Performance(every meter length)at 50%compression | ||||
Standard type | High reaction force type | Reference Weight (kg/m) | |||||
Reaction force (kn) | Energy Absorption (KN.M) | Reaction Force (KN) | Energy Absorption (KN.M) | ||||
CY150*L | 150 | 75 | 46 | 1.5 | 74 | 2.3 | 15 |
CY200*L | 200 | 100 | 62 | 2.7 | 97 | 4.3 | 28 |
CY250*L | 250 | 125 | 75 | 4.2 | 123 | 6.6 | 45 |
CY300*Y | 300 | 150 | 92 | 6 | 146 | 9.7 | 64 |
CY400*L | 400 | 200 | 122 | 10.6 | 195 | 17.2 | 110 |
CY500*L | 500 | 250 | 152 | 16.4 | 245 | 27 | 175 |
CY600*L | 600 | 300 | 182 | 24.1 | 293 | 38.2 | 250 |
CY700*L | 700 | 350 | 212 | 32.2 | 342 | 53.3 | 345 |
CY800*L | 800 | 400 | 244 | 42.3 | 390 | 69.20 | 450 |
CY900*L | 900 | 450 | 275 | 53.2 | 440 | 87.30 | 570 |
CY1000*L | 1000 | 500 | 305 | 65.4 | 490 | 108.2 | 710 |
CY1200*L | 1200 | 600 | 375 | 97.2 | 588 | 155.4 | 1020 |
CY1400*L | 1400 | 700 | 434 | 130.3 | 685 | 216.2 | 1400 |
CY1600*L | 1600 | 800 | 495 | 173.5 | 785 | 276.4 | 1800 |
Remarks:Can be customized in various length |