DY330201
Inland and Coastal Boats
40cr
Marine Hardware
Inboard
CCS
DEYUAN MARINE
China
Rubber
Q345b
Foundation Bed
2 Stroke
Fun, Fishing, Trade, Game
1000-2000teu
CCS, EC, BV, ABS, BV.
| Bearing Dia. | Bronze Sleeve Dia. | Length (normal type) | Length (king-size type) |
| 40 | 64 | 120 | 140 |
| 45 | 68 | 135 | 155 |
| 50 | 74 | 150 | 170 |
| 55 | 78 | 150 | 170 |
| 60 | 84 | 165 | 210 |
| 65 | 88 | 180 | 230 |
| 70 | 96 | 190 | 250 |
| 75 | 102 | 210 | 270 |
| 80 | 108 | 220 | 290 |
| 85 | 114 | 240 | 300 |
| 90 | 120 | 250 | 320 |
| 95 | 125 | 260 | 340 |
| 100 | 130 | 280 | 350 |
| 105 | 137 | 290 | 370 |
| 110 | 144 | 300 | 382 |
| 120 | 156 | 330 | 420 |
| 125 | 163 | 340 | 440 |
| 130 | 170 | 360 | 450 |
| 140 | 182 | 380 | 480 |
| 150 | 194 | 410 | 520 |
| 160 | 206 | 440 | 550 |
| 170 | 218 | 460 | 580 |
| 180 | 228 | 500 | 620 |
| 190 | 238 | 520 | 650 |
| 200 | 250 | 550 | 680 |
| Bearing Dia. | Bronze Sleeve Dia. | Length (normal type) | Length (king-size type) |
| 40 | 64 | 120 | 140 |
| 45 | 68 | 135 | 155 |
| 50 | 74 | 150 | 170 |
| 55 | 78 | 150 | 170 |
| 60 | 84 | 165 | 210 |
| 65 | 88 | 180 | 230 |
| 70 | 96 | 190 | 250 |
| 75 | 102 | 210 | 270 |
| 80 | 108 | 220 | 290 |
| 85 | 114 | 240 | 300 |
| 90 | 120 | 250 | 320 |
| 95 | 125 | 260 | 340 |
| 100 | 130 | 280 | 350 |
| 105 | 137 | 290 | 370 |
| 110 | 144 | 300 | 382 |
| 120 | 156 | 330 | 420 |
| 125 | 163 | 340 | 440 |
| 130 | 170 | 360 | 450 |
| 140 | 182 | 380 | 480 |
| 150 | 194 | 410 | 520 |
| 160 | 206 | 440 | 550 |
| 170 | 218 | 460 | 580 |
| 180 | 228 | 500 | 620 |
| 190 | 238 | 520 | 650 |
| 200 | 250 | 550 | 680 |
