DY272801
From 17mm---132mm
Deyuan
China
Q235, Zg230-450
BV, Lr, SGS
ABS, GL, DNV, BV, CCS
| Dia.of chain (mm) | Size(mm) | Weight(KG) | ||
| H | L | L1 | ||
| 12.5-14 | 112 | 176 | 102 | 8.6 |
| 16-17.5 | 138 | 214 | 130 | 18 |
| 19-20.5 | 154 | 234 | 146 | 26.7 |
| 22-24 | 176 | 254 | 168 | 39.4 |
| 26-28 | 198 | 286 | 192 | 58 |
| 30-32 | 226 | 320 | 214 | 85 |
| 34-36 | 248 | 350 | 240 | 113.5 |
| 38-40 | 274 | 388 | 266 | 157.6 |
| 42-44 | 296 | 424 | 294 | 204 |
| 46-48 | 324 | 454 | 316 | 257.7 |
| 50-52 | 346 | 480 | 338 | 310 |
| 54-56 | 372 | 514 | 362 | 393 |
| 58-60 | 392 | 542 | 378 | 547.9 |
| 62-64 | 422 | 574 | 402 | 572.6 |
| 66-68 | 444 | 604 | 424 | 663.7 |
| Dia.of chain (mm) | Size(mm) | Weight(KG) | ||
| H | L | L1 | ||
| 12.5-14 | 112 | 176 | 102 | 8.6 |
| 16-17.5 | 138 | 214 | 130 | 18 |
| 19-20.5 | 154 | 234 | 146 | 26.7 |
| 22-24 | 176 | 254 | 168 | 39.4 |
| 26-28 | 198 | 286 | 192 | 58 |
| 30-32 | 226 | 320 | 214 | 85 |
| 34-36 | 248 | 350 | 240 | 113.5 |
| 38-40 | 274 | 388 | 266 | 157.6 |
| 42-44 | 296 | 424 | 294 | 204 |
| 46-48 | 324 | 454 | 316 | 257.7 |
| 50-52 | 346 | 480 | 338 | 310 |
| 54-56 | 372 | 514 | 362 | 393 |
| 58-60 | 392 | 542 | 378 | 547.9 |
| 62-64 | 422 | 574 | 402 | 572.6 |
| 66-68 | 444 | 604 | 424 | 663.7 |
