Marine Mooring Ship Boat Cast Steel JIS Panama Chock BC chock

Marine Mooring Ship Boat Cast Steel JIS Panama Chock BC chock

Marine Mooring Ship Boat Cast Steel JIS Panama Chock BC chock
| Nominal size(mm) | L | L1 | L2 | L3 | D | H1 | H2 | H3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | K | T | Weight (kg) |
| 310 | 310 | 212 | 734 | 652 | 38 | 212 | 684 | 462 | 342 | 231 | 148 | 140 | 195 | 15 | 32 | 276 |
| 360 | 360 | 214 | 788 | 704 | 40 | 214 | 688 | 464 | 344 | 232 | 146 | 138 | 192 | 15 | 34 | 305 |
| 400 | 400 | 216 | 832 | 750 | 44 | 216 | 692 | 470 | 346 | 235 | 144 | 134 | 185 | 20 | 36 | 344 |
| 450 | 450 | 218 | 886 | 802 | 46 | 218 | 696 | 474 | 348 | 237 | 142 | 132 | 182 | 20 | 38 | 385 |
| 500 | 500 | 220 | 940 | 854 | 48 | 220 | 700 | 478 | 350 | 239 | 140 | 130 | 180 | 20 | 40 | 422 |










Marine Mooring Ship Boat Cast Steel JIS Panama Chock BC chock

Marine Mooring Ship Boat Cast Steel JIS Panama Chock BC chock

Marine Mooring Ship Boat Cast Steel JIS Panama Chock BC chock
| Nominal size(mm) | L | L1 | L2 | L3 | D | H1 | H2 | H3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | K | T | Weight (kg) |
| 310 | 310 | 212 | 734 | 652 | 38 | 212 | 684 | 462 | 342 | 231 | 148 | 140 | 195 | 15 | 32 | 276 |
| 360 | 360 | 214 | 788 | 704 | 40 | 214 | 688 | 464 | 344 | 232 | 146 | 138 | 192 | 15 | 34 | 305 |
| 400 | 400 | 216 | 832 | 750 | 44 | 216 | 692 | 470 | 346 | 235 | 144 | 134 | 185 | 20 | 36 | 344 |
| 450 | 450 | 218 | 886 | 802 | 46 | 218 | 696 | 474 | 348 | 237 | 142 | 132 | 182 | 20 | 38 | 385 |
| 500 | 500 | 220 | 940 | 854 | 48 | 220 | 700 | 478 | 350 | 239 | 140 | 130 | 180 | 20 | 40 | 422 |










