DY-RV
Deyuan
China
1
CCS, BV, GL, CE, EC,
| Technical data | ||
| Nominal pressure(Mpa) | Nominal Diameter(mm) | Applicable Medium |
| 1.0 | 50~500 | Fresh water,sea water |
| DN(mm) | Structure dimension | Weight(kg) | ||
| D | d | H | ||
| 50 | 108 | 26 | 14 | 1.05 |
| 65 | 128 | 36 | 14 | 1.63 |
| 80 | 144 | 48 | 14 | 2.05 |
| 100 | 164 | 72 | 14 | 3.43 |
| 125 | 194 | 95 | 16 | 8.58 |
| 150 | 220 | 115 | 19 | 13.20 |
| 200 | 275 | 140 | 29 | 18.10 |
| 250 | 330 | 190 | 29 | 24.60 |
| 300 | 380 | 218 | 38 | 37.30 |
| 350 | 440 | 265 | 41 | 71.60 |
| 400 | 490 | 306 | 51 | 76.35 |
| 450 | 540 | 358 | 51 | 81.00 |
| 500 | 596 | 408 | 61 | 88.60 |
| Technical data | ||
| Nominal pressure(Mpa) | Nominal Diameter(mm) | Applicable Medium |
| 1.0 | 50~500 | Fresh water,sea water |
| DN(mm) | Structure dimension | Weight(kg) | ||
| D | d | H | ||
| 50 | 108 | 26 | 14 | 1.05 |
| 65 | 128 | 36 | 14 | 1.63 |
| 80 | 144 | 48 | 14 | 2.05 |
| 100 | 164 | 72 | 14 | 3.43 |
| 125 | 194 | 95 | 16 | 8.58 |
| 150 | 220 | 115 | 19 | 13.20 |
| 200 | 275 | 140 | 29 | 18.10 |
| 250 | 330 | 190 | 29 | 24.60 |
| 300 | 380 | 218 | 38 | 37.30 |
| 350 | 440 | 265 | 41 | 71.60 |
| 400 | 490 | 306 | 51 | 76.35 |
| 450 | 540 | 358 | 51 | 81.00 |
| 500 | 596 | 408 | 61 | 88.60 |
