DY3820
Transportable Fire Extinguisher
35kg
Pressure Fire Extinguisher
ccs, bv, ec,
CO2
Class C Fires
CE
Deyuan
China
| Assembly type | Cylinder unit | Length | breadth | Height(H) | ||
| 40L | 68L | 40L | 68L | |||
| Single row | 2 | 605 | 680 | 310 | 350 | 2000 |
| 3 | 855 | 970 | ||||
| 4 | 1105 | 1260 | ||||
| 5 | 1355 | 1550 | ||||
| 6 | 1605 | 1840 | ||||
| 7 | 1855 | 2130 | ||||
| 8 | 2105 | 2420 | ||||
| 9 | 2355 | 2710 | ||||
| 10 | 2605 | 3000 | ||||
| 11 | 2855 | 3290 | ||||
| 12 | 3105 | 3580 | ||||
| Double Row with Single assembly | 4 | 605 | 680 | 500 | 600 | 2000 |
| 6 | 855 | 970 | ||||
| 9 | 1105 | 1260 | ||||
| 10 | 1355 | 1550 | ||||
| 12 | 1605 | 1840 | ||||
| 14 | 1855 | 2130 | ||||
| 16 | 2105 | 2420 | ||||
| 18 | 2355 | 2710 | ||||
| 20 | 2605 | 3000 | ||||
| 22 | 2855 | 3290 | ||||
| 24 | 3105 | 3580 | ||||
| Double Row with Sides assembly | 4 | 605 | 680 | 580 | 680 | 2000 |
| 6 | 855 | 970 | ||||
| 9 | 1105 | 1260 | ||||
| 10 | 1355 | 1550 | ||||
| 12 | 1605 | 1840 | ||||
| 14 | 1855 | 2130 | ||||
| 16 | 2105 | 2420 | ||||
| 18 | 2355 | 2710 | ||||
| 20 | 2605 | 3000 | ||||
| 22 | 2855 | 3290 | ||||
| 24 | 3105 | 3580 | ||||
| Assembly type | Cylinder unit | Length | breadth | Height(H) | ||
| 40L | 68L | 40L | 68L | |||
| Single row | 2 | 605 | 680 | 310 | 350 | 2000 |
| 3 | 855 | 970 | ||||
| 4 | 1105 | 1260 | ||||
| 5 | 1355 | 1550 | ||||
| 6 | 1605 | 1840 | ||||
| 7 | 1855 | 2130 | ||||
| 8 | 2105 | 2420 | ||||
| 9 | 2355 | 2710 | ||||
| 10 | 2605 | 3000 | ||||
| 11 | 2855 | 3290 | ||||
| 12 | 3105 | 3580 | ||||
| Double Row with Single assembly | 4 | 605 | 680 | 500 | 600 | 2000 |
| 6 | 855 | 970 | ||||
| 9 | 1105 | 1260 | ||||
| 10 | 1355 | 1550 | ||||
| 12 | 1605 | 1840 | ||||
| 14 | 1855 | 2130 | ||||
| 16 | 2105 | 2420 | ||||
| 18 | 2355 | 2710 | ||||
| 20 | 2605 | 3000 | ||||
| 22 | 2855 | 3290 | ||||
| 24 | 3105 | 3580 | ||||
| Double Row with Sides assembly | 4 | 605 | 680 | 580 | 680 | 2000 |
| 6 | 855 | 970 | ||||
| 9 | 1105 | 1260 | ||||
| 10 | 1355 | 1550 | ||||
| 12 | 1605 | 1840 | ||||
| 14 | 1855 | 2130 | ||||
| 16 | 2105 | 2420 | ||||
| 18 | 2355 | 2710 | ||||
| 20 | 2605 | 3000 | ||||
| 22 | 2855 | 3290 | ||||
| 24 | 3105 | 3580 | ||||
