DY82289
CCC, CE
8m
Deyuan
China
Fire Extinguisher
1211 Portable Fire Extinguisher
Carbon Steel
ccs
| Low pressure water-base fire fighting system | |
| Model | XSWC-L |
| Nozzle type | XSWC5.4/1 |
| Nozzle max.installing height | 7m |
| Nozzle Min .installing height | 0.5m |
| Max.Horizontal spacing | 2.2m |
| Max.Operating pressure | 1.2Mpa |
| Min.Operating pressure | 0.8Mpa |
| Flow factor K | 5.4 |
| Low pressure water-base fire fighting system | |
| Model | XSWC-L |
| Nozzle type | XSWC5.4/1 |
| Nozzle max.installing height | 7m |
| Nozzle Min .installing height | 0.5m |
| Max.Horizontal spacing | 2.2m |
| Max.Operating pressure | 1.2Mpa |
| Min.Operating pressure | 0.8Mpa |
| Flow factor K | 5.4 |
