DY728211
Deyuan
China
Carbon Steel
ccs
| High pressure water-base fire-fighting system | |
| Max.Operating pressure | 10Mpa |
| Min.Operating pressure | 3Mpa |
| Nozzle Max.installing height | 7m |
| Nozzle type | XSWTC1.6/8 |
| Max.Horizontal spacing | 2.8m |
| Flow factor K | 1.6 |
| High pressure water-base fire-fighting system | |
| Max.Operating pressure | 10Mpa |
| Min.Operating pressure | 3Mpa |
| Nozzle Max.installing height | 7m |
| Nozzle type | XSWTC1.6/8 |
| Max.Horizontal spacing | 2.8m |
| Flow factor K | 1.6 |
