Availability: | |
---|---|
DIN type roller fairlead flexible bollard fairlead roller fairlead stainless steel fairlead
1.Roller Fairlead; Swivel Fairlead;
2.Certificate of GL,DNV,CCS,ABS,BV;
3.Material: Steel;
4.Design by customers' requirement.
Four Roller Fairlead:
1.Roller Fairlead; Fairlead
2.Certificate of GL,DNV,CCS,ABS,BV
3.Material: Steel
4.Design and manufacture according customers' requirements
Rated towing pull | Rope (mm) | Wre size (mm) | A (mm) | B | C | D | E | F | G | weight |
20KN | -12 | 12 | 180 | 100 | 650 | 80 | 446 | 170 | 10 | 75kg |
30KN | -16 | 16 | 230 | 130 | 800 | 100 | 546 | 210 | 10 | 130kg |
50KN | -20 | 20 | 250 | 130 | 900 | 120 | 626 | 250 | 15 | 220kg |
80KN | -24 | 24 | 280 | 160 | 1000 | 140 | 716 | 288 | 20 | 320kg |
120KN | -32 | 32 | 300 | 160 | 1200 | 180 | 836 | 366 | 25 | 580kg |
200KN | -40 | 40 | 320 | 180 | 1350 | 245 | 1030 | 500 | 35 | 1100kg |
320KN | -48 | 40 | 400 | 250 | 1700 | 300 | 1236 | 610 | 45 | 2210kg |
Contact: Anna Wong
China Deyuan Marine Fitting Co., Ltd.
Subsidiary: Zhuhai City Deyuan Import & Export Co., Ltd.
Tel: +86-756-6302052
Fax: +86-756-8305812
MP: +86-13798955790
WhatsApp: +86-13798955790
Skype: sales11[at]deyuanmarine.com
Email: sales11[at]deyuanmarine.com
http://www.deyuanmarine.com
DIN type roller fairlead flexible bollard fairlead roller fairlead stainless steel fairlead
1.Roller Fairlead; Swivel Fairlead;
2.Certificate of GL,DNV,CCS,ABS,BV;
3.Material: Steel;
4.Design by customers' requirement.
Four Roller Fairlead:
1.Roller Fairlead; Fairlead
2.Certificate of GL,DNV,CCS,ABS,BV
3.Material: Steel
4.Design and manufacture according customers' requirements
Rated towing pull | Rope (mm) | Wre size (mm) | A (mm) | B | C | D | E | F | G | weight |
20KN | -12 | 12 | 180 | 100 | 650 | 80 | 446 | 170 | 10 | 75kg |
30KN | -16 | 16 | 230 | 130 | 800 | 100 | 546 | 210 | 10 | 130kg |
50KN | -20 | 20 | 250 | 130 | 900 | 120 | 626 | 250 | 15 | 220kg |
80KN | -24 | 24 | 280 | 160 | 1000 | 140 | 716 | 288 | 20 | 320kg |
120KN | -32 | 32 | 300 | 160 | 1200 | 180 | 836 | 366 | 25 | 580kg |
200KN | -40 | 40 | 320 | 180 | 1350 | 245 | 1030 | 500 | 35 | 1100kg |
320KN | -48 | 40 | 400 | 250 | 1700 | 300 | 1236 | 610 | 45 | 2210kg |
Contact: Anna Wong
China Deyuan Marine Fitting Co., Ltd.
Subsidiary: Zhuhai City Deyuan Import & Export Co., Ltd.
Tel: +86-756-6302052
Fax: +86-756-8305812
MP: +86-13798955790
WhatsApp: +86-13798955790
Skype: sales11[at]deyuanmarine.com
Email: sales11[at]deyuanmarine.com
http://www.deyuanmarine.com