SIM996
0.6kg
6m,12m,24m,48m,96m,192m
CCS, EC, BV, ABS, BV.
160X200X75mm
DC8V-25V
DEYUAN MARINE
China
| Data Simulator For Echo Sounder | |
| Item | Specification |
| Measurement | 160X200X75mm |
| weight | 0.6kg |
| Power supply | DC8V-25V |
| consumption | <1.2W |
| Emission Freq | 24kHz,28kHz,38kHz,45kHz,50kHz,60kHz,75kHz,200kHz |
| Depth options | 6m,12m,24m,48m,96m,192m |
| Temperature | 0-50 |
| Humidity | 10%-90%relative |
| Storage | -20-70 |
| protection | IPX2 |
| Data Simulator For Echo Sounder | |
| Item | Specification |
| Measurement | 160X200X75mm |
| weight | 0.6kg |
| Power supply | DC8V-25V |
| consumption | <1.2W |
| Emission Freq | 24kHz,28kHz,38kHz,45kHz,50kHz,60kHz,75kHz,200kHz |
| Depth options | 6m,12m,24m,48m,96m,192m |
| Temperature | 0-50 |
| Humidity | 10%-90%relative |
| Storage | -20-70 |
| protection | IPX2 |
