DY190412
Deyuan
China
Approx .54kg
CCS, CE
63072000
| Model | Name | Inclination angle | Breadth of ladder | Ladder Height | Purpose |
| A | Cargo hold inclined ladder with left detachable handrail | 60°~65° | 600 | 2500~6700 | General Cargo hold |
| B | Cargo hold inclined ladder with right detachable handrail | ||||
| C | Cargo hold inclined ladder with left fixed handrail | ||||
| D | Cargo hold inclined ladder with right fixed handrail | ||||
| E | Cargo hold inclined ladder with left fixed handrail | ||||
| F | Cargo hold inclined ladder with right fixed handrail | 650 | 2500~6750 | Bulk cargo hold |
| Model | Name | Inclination angle | Breadth of ladder | Ladder Height | Purpose |
| A | Cargo hold inclined ladder with left detachable handrail | 60°~65° | 600 | 2500~6700 | General Cargo hold |
| B | Cargo hold inclined ladder with right detachable handrail | ||||
| C | Cargo hold inclined ladder with left fixed handrail | ||||
| D | Cargo hold inclined ladder with right fixed handrail | ||||
| E | Cargo hold inclined ladder with left fixed handrail | ||||
| F | Cargo hold inclined ladder with right fixed handrail | 650 | 2500~6750 | Bulk cargo hold |
