DY190413
Deyuan
China
Approx .54kg
CCS, CE
63072000
| Model | Ladder frame | Steps | Inclination angle | Slope | Ladder height |
| A | Flat steel | Checkered plate | 55° 60° | 450 600 | 750~2850 |
| B | Expanded plate | ||||
| C | Angle steel | Checkered plate | 3000~4050 | ||
| D | Expanded plate |
| Model | Ladder frame | Steps | Inclination angle | Slope | Ladder height |
| A | Flat steel | Checkered plate | 55° 60° | 450 600 | 750~2850 |
| B | Expanded plate | ||||
| C | Angle steel | Checkered plate | 3000~4050 | ||
| D | Expanded plate |
