China (Mainland)
Deyuan Marine
DY15400
Hand
WINDING THE CABLE
17.5-50(mm)
Manual
9 m/min and more
Standard Export Packing
40
| Model | Unit | MR150 | MR300 | MR500 | MR2000 | |
| Rated capacity | kg | 150 | 300 | 500 | 2000 | |
| Rope | mm | 5 | 6 | 8 | 13 | |
| Capacity of Rope | m | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Average speed | mm/r | 20 | 10 | 10 | 5 | |
| Handle Force | kg | ≤9 | ≤10 | ≤12 | ≤24 | |
| Net Weight | kg | 12 | 35 | 60 | 75 | |
| LxWxH | mm | 340×260×300 | 470×350×400 | 470×380×430 | 540×480×66 | |
| Model | Unit | MR150 | MR300 | MR500 | MR2000 | |
| Rated capacity | kg | 150 | 300 | 500 | 2000 | |
| Rope | mm | 5 | 6 | 8 | 13 | |
| Capacity of Rope | m | 10 | 15 | 15 | 15 | |
| Average speed | mm/r | 20 | 10 | 10 | 5 | |
| Handle Force | kg | ≤9 | ≤10 | ≤12 | ≤24 | |
| Net Weight | kg | 12 | 35 | 60 | 75 | |
| LxWxH | mm | 340×260×300 | 470×350×400 | 470×380×430 | 540×480×66 | |
