Steel
Stockless anchor
GL
3001 - 6000kg
100KG-18800KG
Nude packages
as amount
Baldt Anchor
1.Baldt Anchor, Baldt Stockless Anchor.
2.50KG---30000KG.
3.ABS.LR.KR.NK.DNV.GL.RINA.BV.
50KGS to 30000KGS Baldt Anchor
1.Material: Steel ZG200-400
2.Weight: 50KGS-35000KGS
3.Certificate: ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, IRS,CCS
Kg | A | B | C | D | E |
50 | 82 | 312 | 236 | 420 | 165 |
75 | 95 | 358 | 270 | 482 | 190 |
100 | 102 | 360 | 305 | 505 | 208 |
150 | 120 | 450 | 340 | 606 | 237 |
200 | 128 | 460 | 366 | 604 | 249 |
250 | 145 | 510 | 410 | 680 | 278 |
300 | 155 | 560 | 442 | 730 | 300 |
400 | 170 | 604 | 482 | 800 | 328 |
500 | 195 | 710 | 530 | 900 | 360 |
625 | 195 | 725 | 545 | 900 | 380 |
750 | 205 | 770 | 584 | 965 | 415 |
1000 | 235 | 854 | 640 | 1068 | 456 |
1200 | 250 | 900 | 710 | 1170 | 470 |
1500 | 265 | 1000 | 748 | 1232 | 508 |
1720 | 298 | 1054 | 844 | 1320 | 533 |
2000 | 320 | 1157 | 864 | 1460 | 625 |
2200 | 320 | 1157 | 868 | 1473 | 591 |
2500 | 320 | 1157 | 868 | 1473 | 591 |
3000 | 326 | 1210 | 912 | 1504 | 620 |
3500 | 326 | 1210 | 997 | 1626 | 699 |
4000 | 350 | 1300 | 1054 | 1740 | 718 |
5000 | 375 | 1400 | 1130 | 1804 | 768 |
6000 | 456 | 1600 | 1194 | 2016 | 870 |
7000 | 456 | 1660 | 1225 | 2083 | 870 |
8000 | 463 | 1683 | 1241 | 2375 | 870 |
Kg | A | B | C | D | E |
50 | 82 | 312 | 236 | 420 | 165 |
75 | 95 | 358 | 270 | 482 | 190 |
100 | 102 | 360 | 305 | 505 | 208 |
150 | 120 | 450 | 340 | 606 | 237 |
200 | 128 | 460 | 366 | 604 | 249 |
250 | 145 | 510 | 410 | 680 | 278 |
300 | 155 | 560 | 442 | 730 | 300 |
400 | 170 | 604 | 482 | 800 | 328 |
500 | 195 | 710 | 530 | 900 | 360 |
Zhuhai City Deyuan Import & Export Co., Ltd
Contact: Amy
E-mail: sales6[at]deyuanmarine[dot]com
Skype:marinesales8
Tel: + 86 - 756 - 6302052
Fax: + 86 - 756 - 8305812
Mobile: + 86 - 13798955752
Web: http://www.deyuanmarine.com
Baldt Anchor
1.Baldt Anchor, Baldt Stockless Anchor.
2.50KG---30000KG.
3.ABS.LR.KR.NK.DNV.GL.RINA.BV.
50KGS to 30000KGS Baldt Anchor
1.Material: Steel ZG200-400
2.Weight: 50KGS-35000KGS
3.Certificate: ABS, LR, BV, NK, DNV, RINA, RS, IRS,CCS
Kg | A | B | C | D | E |
50 | 82 | 312 | 236 | 420 | 165 |
75 | 95 | 358 | 270 | 482 | 190 |
100 | 102 | 360 | 305 | 505 | 208 |
150 | 120 | 450 | 340 | 606 | 237 |
200 | 128 | 460 | 366 | 604 | 249 |
250 | 145 | 510 | 410 | 680 | 278 |
300 | 155 | 560 | 442 | 730 | 300 |
400 | 170 | 604 | 482 | 800 | 328 |
500 | 195 | 710 | 530 | 900 | 360 |
625 | 195 | 725 | 545 | 900 | 380 |
750 | 205 | 770 | 584 | 965 | 415 |
1000 | 235 | 854 | 640 | 1068 | 456 |
1200 | 250 | 900 | 710 | 1170 | 470 |
1500 | 265 | 1000 | 748 | 1232 | 508 |
1720 | 298 | 1054 | 844 | 1320 | 533 |
2000 | 320 | 1157 | 864 | 1460 | 625 |
2200 | 320 | 1157 | 868 | 1473 | 591 |
2500 | 320 | 1157 | 868 | 1473 | 591 |
3000 | 326 | 1210 | 912 | 1504 | 620 |
3500 | 326 | 1210 | 997 | 1626 | 699 |
4000 | 350 | 1300 | 1054 | 1740 | 718 |
5000 | 375 | 1400 | 1130 | 1804 | 768 |
6000 | 456 | 1600 | 1194 | 2016 | 870 |
7000 | 456 | 1660 | 1225 | 2083 | 870 |
8000 | 463 | 1683 | 1241 | 2375 | 870 |
Kg | A | B | C | D | E |
50 | 82 | 312 | 236 | 420 | 165 |
75 | 95 | 358 | 270 | 482 | 190 |
100 | 102 | 360 | 305 | 505 | 208 |
150 | 120 | 450 | 340 | 606 | 237 |
200 | 128 | 460 | 366 | 604 | 249 |
250 | 145 | 510 | 410 | 680 | 278 |
300 | 155 | 560 | 442 | 730 | 300 |
400 | 170 | 604 | 482 | 800 | 328 |
500 | 195 | 710 | 530 | 900 | 360 |
Zhuhai City Deyuan Import & Export Co., Ltd
Contact: Amy
E-mail: sales6[at]deyuanmarine[dot]com
Skype:marinesales8
Tel: + 86 - 756 - 6302052
Fax: + 86 - 756 - 8305812
Mobile: + 86 - 13798955752
Web: http://www.deyuanmarine.com