DY250408
LR, CCS, Gl, Rina, ABS, BV, Dnv
<1000kg
Anchors
DEYUAN MARINE
China
Steel
Moorfast Anchor
1000-70000kg.
Ship Docking
any size available
73160000
| MOORFAST ANCHOR | ||||||
| Anchor Weight(kg) | A | B | C | D | E | Proof Test(kN) |
| 1000 | 61 | 75 | 37 | 25 | 19 | 30000 |
| 3000 | 88 | 109 | 54 | 37 | 27 | 72500 |
| 6000 | 101 | 143 | 61 | 42 | 31 | 121300 |
| 8000 | 122 | 153 | 75 | 51 | 38 | 145000 |
| 10000 | 131 | 157 | 80 | 55 | 41 | 165600 |
| 12000 | 139 | 167 | 85 | 58 | 43 | 184700 |
| 14000 | 147 | 177 | 90 | 61 | 45 | 205000 |
| 16000 | 153 | 187 | 94 | 64 | 48 | 222700 |
| 20000 | 164 | 196 | 102 | 69 | 51 | 249400 |
| 30000 | 189 | 217 | 118 | 79 | 59 | 319400 |
| 40000 | 215 | 248 | 127 | 86 | 63 | 386000 |
| 50000 | 222 | 257 | 132 | 89 | 66 | 448300 |
| 60000 | 232 | 271 | 140 | 95 | 70 | 506200 |
| 70000 | 244 | 274 | 147 | 100 | 73 | 561400 |
| MOORFAST ANCHOR | ||||||
| Anchor Weight(kg) | A | B | C | D | E | Proof Test(kN) |
| 1000 | 61 | 75 | 37 | 25 | 19 | 30000 |
| 3000 | 88 | 109 | 54 | 37 | 27 | 72500 |
| 6000 | 101 | 143 | 61 | 42 | 31 | 121300 |
| 8000 | 122 | 153 | 75 | 51 | 38 | 145000 |
| 10000 | 131 | 157 | 80 | 55 | 41 | 165600 |
| 12000 | 139 | 167 | 85 | 58 | 43 | 184700 |
| 14000 | 147 | 177 | 90 | 61 | 45 | 205000 |
| 16000 | 153 | 187 | 94 | 64 | 48 | 222700 |
| 20000 | 164 | 196 | 102 | 69 | 51 | 249400 |
| 30000 | 189 | 217 | 118 | 79 | 59 | 319400 |
| 40000 | 215 | 248 | 127 | 86 | 63 | 386000 |
| 50000 | 222 | 257 | 132 | 89 | 66 | 448300 |
| 60000 | 232 | 271 | 140 | 95 | 70 | 506200 |
| 70000 | 244 | 274 | 147 | 100 | 73 | 561400 |
