ISO9001:2000
1 - 4A
20-30M
5-6m
50-80 times/min
65-100mm
50-90mm
5.8-38.2kg
Wooden Case
25-40 days
Marine Plunger Pump
| Capacity: 0-470L/H | ||||||
| Pressure:0-50Mpa | ||||||
| Motor: 0.55KW, 0.75KW, 220V/400V, 50/60HZ | ||||||
| Drive system: two-phase, three-phase standard motor or explosion-proof motor | ||||||
| Flow control mode: manual control, automatic control (4-20mA) | ||||||
| Protection grade: IP55 |
Material:
Pump head: SUS304, SUS316
Diaphragm: PTFE
The one-way valve: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
Valve ball: zirconia, 304, 316, ceramic, silicon dioxide
Working conditions
Environment temperature: -30 °C - 90 °C
| Type | Capacity | Pressure | Plunger Dia | Head | Stroke | Power | outlet diameter | Weight |
| L/H | Mpa | mm | mm | min-1 | kw | mm | kg | |
| DZ-Z6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 42 |
| DZ-Z6-40 | 6 | 32 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z10/25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z10/20 | 10 | 20 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z15/20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z15/15 | 15 | 15 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z25/10 | 25 | 10 | 16 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z25/8.0 | 25 | 8 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z40/5.4 | 40 | 5.4 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 25 | 96 | 0.75 | 10 | 45 |
| DZ-Z65/3.5 | 65 | 3.5 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z80/2.8 | 80 | 2.8 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z110/2.0 | 110 | 2 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z130/1.7 | 130 | 1.7 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z160/2.0 | 160 | 2 | 38 | 25 | 96 | 0.75 | 15 | 50 |
| DZ-Z160/1.5 | 160 | 1.5 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z190/1.2 | 190 | 1.2 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z270/0.8 | 270 | 0.8 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z330/0.6 | 330 | 0.6 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z400/0.5 | 400 | 0.5 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z470/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z470/0.4 | 470 | 0.4 | 25 | 96 | 0.55 |
Marine Plunger Pump
| Capacity: 0-470L/H | ||||||
| Pressure:0-50Mpa | ||||||
| Motor: 0.55KW, 0.75KW, 220V/400V, 50/60HZ | ||||||
| Drive system: two-phase, three-phase standard motor or explosion-proof motor | ||||||
| Flow control mode: manual control, automatic control (4-20mA) | ||||||
| Protection grade: IP55 |
Material:
Pump head: SUS304, SUS316
Diaphragm: PTFE
The one-way valve: SUS304, SUS316, PVC, PTEF
Valve ball: zirconia, 304, 316, ceramic, silicon dioxide
Working conditions
Environment temperature: -30 °C - 90 °C
| Type | Capacity | Pressure | Plunger Dia | Head | Stroke | Power | outlet diameter | Weight |
| L/H | Mpa | mm | mm | min-1 | kw | mm | kg | |
| DZ-Z6/40 | 6 | 40 | 8 | 25 | 96 | 0.75 | 6 | 42 |
| DZ-Z6-40 | 6 | 32 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z10/25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z10/20 | 10 | 20 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z15/20 | 15 | 20 | 12 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z15/15 | 15 | 15 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z25/10 | 25 | 10 | 16 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z25/8.0 | 25 | 8 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z40/6.3 | 40 | 6.3 | 20 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z40/5.4 | 40 | 5.4 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z65/4.5 | 65 | 4.5 | 25 | 25 | 96 | 0.75 | 10 | 45 |
| DZ-Z65/3.5 | 65 | 3.5 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z80/3.6 | 80 | 3.6 | 28 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z80/2.8 | 80 | 2.8 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z110/2.8 | 110 | 2.8 | 32 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z110/2.0 | 110 | 2 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z130/2.3 | 130 | 2.3 | 35 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z130/1.7 | 130 | 1.7 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z160/2.0 | 160 | 2 | 38 | 25 | 96 | 0.75 | 15 | 50 |
| DZ-Z160/1.5 | 160 | 1.5 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z190/1.6 | 190 | 1.6 | 42 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z190/1.2 | 190 | 1.2 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z270/1.1 | 270 | 1.1 | 50 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z270/0.8 | 270 | 0.8 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z330/0.9 | 330 | 0.9 | 55 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z330/0.6 | 330 | 0.6 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z400/0.8 | 400 | 0.8 | 60 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z400/0.5 | 400 | 0.5 | 25 | 96 | 0.55 | |||
| DZ-Z470/0.6 | 470 | 0.6 | 65 | 25 | 96 | 0.75 | ||
| DZ-Z470/0.4 | 470 | 0.4 | 25 | 96 | 0.55 |
