DY190108
Steel Watertight Pressure Door
as User′s Option
CCS&CE
63072000
Approx .54kg
ABS, BV, CCS, Dnv Gl, Kr, Lr
Deyuan
China
| Specified number | Size of doorway H*B | Size of door H1*B1 | Hole size of casting wall H2*B2 |
| 1050 | 1200*600 | 1076*576 | 1125*625 |
| 1260 | 1200*600 | 1276*676 | 1325*725 |
| 1460 | 1400*600 | 1476*676 | 1525*725 |
| 1475 | 1400*750 | 1476*826 | 1525*875 |
| 1490 | 1400*900 | 1476*976 | 1525*1025 |
| 1660 | 1600*600 | 1676*676 | 1725*725 |
| 1675 | 1600*750 | 1676*826 | 1725*875 |
| 1690 | 1000*900 | 1076*976 | 1125*1025 |
| Specified number | Size of doorway H*B | Size of door H1*B1 | Hole size of casting wall H2*B2 |
| 1050 | 1200*600 | 1076*576 | 1125*625 |
| 1260 | 1200*600 | 1276*676 | 1325*725 |
| 1460 | 1400*600 | 1476*676 | 1525*725 |
| 1475 | 1400*750 | 1476*826 | 1525*875 |
| 1490 | 1400*900 | 1476*976 | 1525*1025 |
| 1660 | 1600*600 | 1676*676 | 1725*725 |
| 1675 | 1600*750 | 1676*826 | 1725*875 |
| 1690 | 1000*900 | 1076*976 | 1125*1025 |
