DY190105
Swing
Security
CCS, Gl, Dnv, ABS
ABS, GL, DNV, BV, CCS
Aluminum Alloy
Finished
Ship
Deyuan
China
Model | Size of doorway W*H | Hole size of Casting wall W2*H2*R2 | Size of doorframe W1*H1 | Weight(kg) | |
| Thickness of doorsheet | |||||
| 6 | 8 | ||||
| A | 600*1650 | 700*1750*150 | 800*1850 | 166 | 200 |
| 650*1650 | 750*1750*150 | 850*1850 | 170 | 205 | |
| 700*1650 | 800*1750*150 | 900*1850 | 174 | 210 | |
| B | 900*1650 | 1000*1750*150 | 1100*1850 | 249 | 300 |
| 1000*1650 | 1100*1750*150 | 1200*1850 | 280 | 340 | |
| 1200*1650 | 1200*1750*150 | 1400*1850 | 298 | 357 | |
Model | Size of doorway W*H | Hole size of Casting wall W2*H2*R2 | Size of doorframe W1*H1 | Weight(kg) | |
| Thickness of doorsheet | |||||
| 6 | 8 | ||||
| A | 600*1650 | 700*1750*150 | 800*1850 | 166 | 200 |
| 650*1650 | 750*1750*150 | 850*1850 | 170 | 205 | |
| 700*1650 | 800*1750*150 | 900*1850 | 174 | 210 | |
| B | 900*1650 | 1000*1750*150 | 1100*1850 | 249 | 300 |
| 1000*1650 | 1100*1750*150 | 1200*1850 | 280 | 340 | |
| 1200*1650 | 1200*1750*150 | 1400*1850 | 298 | 357 | |
