DY7630928
Deyuan
China
3100-18500
any size available
| No.of treads | Length of rope ladder | Weight(kg) | |
| Aluminium | wood | ||
| 10 | 3100 | 25.86 | 31.56 |
| 15 | 4650 | 33.47 | 43.92 |
| 20 | 6200 | 41.08 | 56.27 |
| 25 | 7750 | 48.69 | 68.64 |
| 30 | 9300 | 56.30 | 81.00 |
| 35 | 10850 | 63.91 | 93.36 |
| 40 | 12400 | 71.52 | 105.72 |
| 45 | 13950 | 79.13 | 118.08 |
| 50 | 15500 | 86.74 | 130.44 |
| 55 | 17000 | 94.35 | 142.86 |
| 60 | 18500 | 101.96 | 155.16 |
| ..... | ........ | ........ | ...... |
| No.of treads | Length of rope ladder | Weight(kg) | |
| Aluminium | wood | ||
| 10 | 3100 | 25.86 | 31.56 |
| 15 | 4650 | 33.47 | 43.92 |
| 20 | 6200 | 41.08 | 56.27 |
| 25 | 7750 | 48.69 | 68.64 |
| 30 | 9300 | 56.30 | 81.00 |
| 35 | 10850 | 63.91 | 93.36 |
| 40 | 12400 | 71.52 | 105.72 |
| 45 | 13950 | 79.13 | 118.08 |
| 50 | 15500 | 86.74 | 130.44 |
| 55 | 17000 | 94.35 | 142.86 |
| 60 | 18500 | 101.96 | 155.16 |
| ..... | ........ | ........ | ...... |
