DY276353
Aluminum&Steel
Any size are available
Marine Aluminum Ladder
Deyuan
China
| No.of treads | Nominal size L1 | Maximum selective height | L | h | L1 | L2 | Weight (kg) |
| 12 | 3600 | 3600 | 5290 | 250 | 850 900 950 1000 | 325 375 425 475 | 320 |
| 14 | 4200 | 4100 | 5890 | 250 | 330 | ||
| 16 | 4800 | 4600 | 6490 | 250 | 340 | ||
| 18 | 5400 | 5200 | 7090 | 250 | 530 | ||
| 20 | 6000 | 5800 | 7690 | 250 | 560 | ||
| 22 | 6600 | 6400 | 8290 | 250 | 580 | ||
| 24 | 7200 | 6900 | 8890 | 250 | 600 | ||
| 28 | 8400 | 7900 | 10090 | 250 | 780 | ||
| 32 | 9600 | 8900 | 11290 | 250 | 850 | ||
| ..... | ..... | ........ | ....... | ..... | .... | .... | .... |
| No.of treads | Nominal size L1 | Maximum selective height | L | h | L1 | L2 | Weight (kg) |
| 12 | 3600 | 3600 | 5290 | 250 | 850 900 950 1000 | 325 375 425 475 | 320 |
| 14 | 4200 | 4100 | 5890 | 250 | 330 | ||
| 16 | 4800 | 4600 | 6490 | 250 | 340 | ||
| 18 | 5400 | 5200 | 7090 | 250 | 530 | ||
| 20 | 6000 | 5800 | 7690 | 250 | 560 | ||
| 22 | 6600 | 6400 | 8290 | 250 | 580 | ||
| 24 | 7200 | 6900 | 8890 | 250 | 600 | ||
| 28 | 8400 | 7900 | 10090 | 250 | 780 | ||
| 32 | 9600 | 8900 | 11290 | 250 | 850 | ||
| ..... | ..... | ........ | ....... | ..... | .... | .... | .... |
