DY370103
0.7
Customized
CCS, EC, BV, ABS, BV.
0.6
0.3MPa
DEYUAN MARINE
China
| Type | ZRG Series | ||||
| Capacity(M3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Working pressure(Mpa) | 0.6 | ||||
| Design Pressure(Mpa) | 0.7 | ||||
| steam Pressure(Mpa) | 0.3 | ||||
| Water inlet Temp.(ºC) | 15 | ||||
| Water outlet Temp.(ºC) | 65 | ||||
| Steam consumption(kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 |
| Heated water capacity(kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
| Steam hot water area(m2) | 0.24 | 0.38 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
| Weight (kg) | 155 | 205 | 222 | 286 | 343 |
| Type | ZRG Series | ||||
| Capacity(M3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
| Working pressure(Mpa) | 0.6 | ||||
| Design Pressure(Mpa) | 0.7 | ||||
| steam Pressure(Mpa) | 0.3 | ||||
| Water inlet Temp.(ºC) | 15 | ||||
| Water outlet Temp.(ºC) | 65 | ||||
| Steam consumption(kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 |
| Heated water capacity(kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
| Steam hot water area(m2) | 0.24 | 0.38 | 0.6 | 1.0 | 2.6 |
| Weight (kg) | 155 | 205 | 222 | 286 | 343 |
