DY370202
0.66
CCS, EC, BV, ABS, BV.
0.44
DEYUAN MARINE
China
| Model | ZYG Series | ||||||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||
| Volume(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||
| Working pressure(MPa) | 0.4 | ||||||||
| Design pressure (MPa) | 0.44 | ||||||||
| Test pressure (MPa) | 0.66 | ||||||||
| Take-off pressure of safety valve(MPa) | 0.42 | ||||||||
| Working temperature(ºC) | 0~45 | ||||||||
| Design temperature(ºC) | 50 | ||||||||
| Water pump | Model | 1.5CWX-1.5/1.5A | 1.5CWX-2/2A | 1.5CWX-3/3A | |||||
| Flow rate(m3/h) | 3 | 6.5 | 10 | ||||||
| Pumping head (m) | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Power(kW) | 2.2 | 3 | 4 | ||||||
| Model | ZYG Series | ||||||||
| 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |||
| Volume(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | ||
| Working pressure(MPa) | 0.4 | ||||||||
| Design pressure (MPa) | 0.44 | ||||||||
| Test pressure (MPa) | 0.66 | ||||||||
| Take-off pressure of safety valve(MPa) | 0.42 | ||||||||
| Working temperature(ºC) | 0~45 | ||||||||
| Design temperature(ºC) | 50 | ||||||||
| Water pump | Model | 1.5CWX-1.5/1.5A | 1.5CWX-2/2A | 1.5CWX-3/3A | |||||
| Flow rate(m3/h) | 3 | 6.5 | 10 | ||||||
| Pumping head (m) | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Power(kW) | 2.2 | 3 | 4 | ||||||
